DOLAR 38,7784 -0.05%
EURO 43,4901 0.02%
ALTIN 3.966,18-2,14
BITCOIN %
İstanbul
12°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.702 s Değişim: 0.01% 1,38 Adet:   3.674 Mio.Lot Hacim:   109.305 Mio.TL
EN YÜKSEK 9772
EN DÜŞÜK 9,659
Açılış: 9.700 Dünkü Kapanış: 9.700

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 1,62 0,00 18:10:00
  • CASA 138,50 9,49 18:10:01
  • CATES 31,00 -0,83 18:05:28
  • CCOLA 53,90 0,09 18:09:37
  • CELHA 20,18 -0,39 18:10:00
  • CEMAS 8,07 9,95 18:10:01
  • CEMTS 12,18 -5,80 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEMZY 16,01 -0,50 18:08:04
  • CEOEM 29,10 0,07 18:08:01
  • CGCAM 31,56 -1,74 18:09:06
  • CIMSA 52,55 4,68 18:09:53
  • CLEBI 2.471,00 -2,33 18:10:00
  • CMBTN 2.269,00 -0,48 18:05:28
  • CMENT 350,00 2,56 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CONSE 2,93 0,34 18:09:46
  • COSMO 105,90 1,15 18:10:01
  • CRDFA 11,26 -3,92 18:09:36
  • CRFSA 80,90 -0,98 18:05:28
  • CUSAN 20,42 -2,48 18:09:22
  • CVKMD 12,86 -1,83 18:10:00
  • CWENE 16,69 -2,68 18:09:35
bonus veren siteler bonus veren siteler