DOLAR 38,8069 -0.01%
EURO 43,4980 -0.04%
ALTIN 4.052,930,01
BITCOIN %
İstanbul
14°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.700 s Değişim: -0.48% -46,90 Adet:   4.159 Mio.Lot Hacim:   118.855 Mio.TL
EN YÜKSEK 9748
EN DÜŞÜK 9,652
Açılış: 9.719 Dünkü Kapanış: 9.747

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 30,80 -3,08 18:09:18
  • BAHKM 44,70 3,38 18:09:35
  • BAKAB 33,08 -3,84 18:05:27
  • BALAT 48,08 -1,88 18:09:44
  • BALSU 18,13 4,02 18:09:31
  • BANVT 228,60 2,88 18:09:22
  • BARMA 18,23 -0,87 18:08:11
  • BASCM 9,80 0,00 18:05:27
  • BASGZ 34,40 5,20 18:09:45
  • BAYRK 18,60 -2,11 18:09:47
  • BEGYO 14,58 -10,00 18:09:35
  • BERA 15,68 1,03 18:08:15
  • BEYAZ 22,42 -0,36 18:09:35
  • BFREN 181,90 -1,14 18:09:06
  • BIENY 41,30 2,63 18:09:09
  • BIGCH 25,50 2,33 18:09:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 16,15 5,01 18:09:30
  • BIMAS 495,00 -0,50 18:09:46
  • BINBN 219,00 4,29 18:09:58
  • BINHO 279,00 -7,54 18:09:59
  • BIOEN 23,00 5,12 18:09:05
  • BIZIM 25,92 0,31 18:08:46
  • BJKAS 2,00 0,50 18:09:28
  • BLCYT 15,27 -1,23 18:05:25
  • BMSCH 10,94 -0,18 18:09:32
  • BMSTL 50,65 8,69 18:09:50
  • BNTAS 7,12 0,28 18:08:01
  • BOBET 25,74 0,55 18:08:01
  • BORLS 109,80 -0,99 18:05:27
  • BORSK 21,48 0,94 18:05:25
  • BOSSA 6,31 0,32 18:08:01
  • BRISA 78,45 -0,25 18:09:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 8,35 -2,68 18:09:35
  • BRKSN 21,36 -3,17 18:09:44
  • BRKVY 71,75 6,61 18:08:42
  • BRLSM 18,43 -4,75 18:09:01
  • BRMEN 5,42 -1,99 18:09:43
  • BRSAN 364,00 0,41 18:09:49
  • BRYAT 2.037,00 2,11 18:08:43
  • BSOKE 22,92 4,18 18:09:41
  • BTCIM 5,60 -0,36 18:09:46
  • BUCIM 7,84 2,48 18:05:27
  • BULGS 29,60 0,82 18:09:42
  • BURCE 13,91 -2,45 18:09:19
  • BURVA 98,10 -0,91 18:09:39
  • BVSAN 103,40 -3,36 18:09:12
  • BYDNR 20,74 -2,08 18:09:47
bonus veren siteler bonus veren siteler