DOLAR 38,7818 -0.05%
EURO 43,5251 0.04%
ALTIN 3.964,74-2,18
BITCOIN %
İstanbul
12°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.702 s Değişim: 0.01% 1,38 Adet:   3.674 Mio.Lot Hacim:   109.305 Mio.TL
EN YÜKSEK 9772
EN DÜŞÜK 9,659
Açılış: 9.700 Dünkü Kapanış: 9.700

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • VAKBN 23,58 0,08 18:10:01
  • VAKFN 2,31 -1,70 18:10:01
  • VAKKO 62,85 -1,49 18:09:34
  • VANGD 39,14 -4,68 18:10:01
  • VBTYZ 18,68 -1,99 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • VERTU 32,68 -0,12 18:09:43
  • VERUS 231,50 -1,53 18:09:21
  • VESBE 11,82 -0,59 18:09:58
  • VESTL 43,16 0,05 18:10:01
  • VKFYO 17,45 0,75 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • VKGYO 1,98 -0,50 18:09:54
  • VKING 27,60 -1,15 18:10:01
  • VRGYO 2,53 1,20 18:09:50
  • VSNMD 307,00 2,33 18:10:01
bonus veren siteler bonus veren siteler